참 황당한 재앙들이 다음 표에 나타나 있다.
어떻게 하면 이런 재앙을 가볍게 피할 수 있을까?
백신으로 가능하기나 한 걸까?
SARS 통계 출처: WHO
MERS-CoV 통계 출처: WHO
병명 | 코로나19 | 메르스 | 사스 | 스페인 독감 |
발생연도 | 2019 2021년 3월8일 오후 3시 현재 |
2012 (한국 2015) |
2003 | 1918 |
확진자 | 117,519,258 | 2,494 | 8,096 | |
(한국확진자) | (92,817) | (186) | (3) | |
사망자 | 2,606,937 | 858 | 774 | 5천만명 |
(한국사망자) | (1,642) | (38) | (0) | |
치사율 | 2.22% | 34.4% | 9.6% | 2.5% |
영향국가 | 220 | 27 | 26 |
댓글 영역