[키네마스터] 자기주식 처분 결정 487,515주 10,976,400,225원 처분목적:투자자금 확보 모바일 동영상 편집 앱 '키네마스터 5.0' 업데이트 통해 본격적인 '프로젝트 공유 서비스'
이게 무슨 일인지 황당하다.
좋은 건지 나쁜 건지 잘 모르겠다.
어떤 대처가 필요한지 모르겠지만, 좋은 방향이라면 좋겠다.
자사주를 통으로 이동시키는 건지, 향후 어떻게 될지 궁금하다.
주주명보통주(주)지분율(%)
임일택(외 4인) | 6,117,658 | 45.16 |
자사주 | 487,515 | 3.60 |
유성현 | 42,615 | 0.31 |
넥스트리밍우리사주 | 1,600 | 0.01 |
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210701000372
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 7월 1일 | |
회 사 명 : | 키네마스터 주식회사 | |
대 표 이 사 : | 임일택 | |
본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 바우뫼로37길 56 건영빌딩 3,4,5층 | |
(전 화) 02-2194-5300 | ||
(홈페이지) http://www.kinemastercorp.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 노우진 |
(전 화) 02-2194-5300 | ||
1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 487,515 | |||
기타주식 | - | ||||
2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 22,515 | |||
기타주식 | - | ||||
3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 10,976,400,225 | |||
기타주식 | - | ||||
4. 처분예정기간 | 시작일 | 2021.07.02 | |||
종료일 | 2021.07.02 | ||||
5. 처분목적 | 투자자금 확보 | ||||
6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
시간외대량매매(주) | 487,515 | ||||
장외처분(주) | - | ||||
기 타(주) | - | ||||
7. 위탁투자중개업자 | 메리츠 증권 | ||||
8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 487,515 | 비율(%) | 3.60 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
9. 처분결정일 | 2021.07.01 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
기타주식 | - |
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 처분대상 주식가격은 이사회 결의일 2021년 7월 1일 종가(23,700원)에 할인율 5%를 적용한 금액입니다.
- 처분예정금액은 처분예정주식과 처분대상 주식가격을 곱한 금액이며, 실제 처분금액은 처분결과에 따라 변동될 수 있습니다.
- 처분결정일은 자기주식 처분에 관한 이사회 결의일입니다.
- 1일 매도 주문수량한도는 시간외대량매매에 의한 처분이므로 해당사항 없습니다.
- 본 공시는 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구 (2021. 07. 01)에 대한 확정 답변입니다.
【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법주식의 종류기초수량변동 수량기말수량비고취득(+)처분(-)소각(-)
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | 487,515 | - | - | - | 487,515 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 487,515 | - | - | - | 487,515 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 487,515 | - | - | - | 487,515 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】 |
처분대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위처분주식수(주)비고
Athos Capital | 해당사항 없음 | 이사회 결의 | 162,505 | - |
Marshall Wace | 해당사항 없음 | 이사회 결의 | 162,505 | - |
Fox Capital | 해당사항 없음 | 이사회 결의 | 162,505 | - |
댓글 영역